Suku Bunga BANK Mandiri
1. Suku Bunga Deposito Mandiri Rupiah
| Jangka Waktu | Suku Bunga | |||||
| <50Jt | >=50Jt - <100Jt | >=100Jt - <500Jt | >=500Jt - <1M | >=1M - <5M | >=5M | |
| 1 bulan | 5.25 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.5 % | 5.5 % |
| 3 bulan | 5.25 % | 5.25 % | 5.5 % | 5.5 % | 5.75 % | 5.75 % |
| 6 bulan | 5.75 % | 5.75 % | 6 % | 6 % | 6.25 % | 6.25 % |
| 12 bulan | 6 % | 6 % | 6 % | 6.25 % | 6.5 % | 6.5 % |
| 24 bulan | 6 % | 6 % | 6 % | 6.25 % | 6.5 % | 6.5 % |
2. Suku Bunga Deposito Mandiri USD
| Jangka Waktu | Suku Bunga | |||
| < USD.100 Ribu (per bilyet) | > 100 Ribu (per bilyet) | |||
| 1 bulan | 0.25 % | 0.5 % | ||
| 3 bulan | 0.25 % | 0.5 % | ||
| 6 bulan | 0.25 % | 0.5 % | ||
| 12 bulan | 0.5 % | 0.75 % | ||
| 24 bulan | 0.5 % | 0.75 % | ||
3. Suku Bunga Sertifikat Deposito
| Jangka Waktu | Suku Bunga |
Suku Bunga Giro Mandiri Rupiah
| Kategori | Suku Bunga |
| < 5 Juta | 0 % |
| >= 5 Juta - < 50 Juta | 0.75 % |
| >= 50 Juta - < 500 Juta | 1.5 % |
| >= 500 Juta - < 1 M | 2 % |
| >= 1 M | 2.5 % |
4. Suku Bunga Giro Mandiri Valas
| Mata Uang | Suku Bunga |
| AUD | 0 % |
| CHF | 0 % |
| EUR | 0.1 % |
| GBP | 0.1 % |
| HKD | 0 % |
| JPY | 0 % |
| USD | 0 % |
5. Suku Bunga Tabungan Rupiah
| Produk | Suku Bunga |
| < 1 Juta | 0 % |
| >= 1 Juta - < 5 Juta | 1.5 % |
| >= 5 Juta - < 50 Juta | 2 % |
| >= 50 Juta - < 100 Juta | 2.25 % |
| >= 100 Juta - < 500 Juta | 2.5 % |
| >= 500 Juta - < 1 M | 2.5 % |
| >= 1 M | 3.5 % |
6. Suku Bunga Tabungan Valas
| Produk | Suku Bunga |
| Tabungan Mandiri USD < USD 100 | 0 % |
| Tabungan Mandiri USD >= USD 100 s.d. < USD 10.000 | 0.1 % |
| Tabungan Mandiri USD >= USD 10.000 s.d. < USD 200.000 | 0.25 % |
| Tabungan Mandiri USD >= USD 200.000 | 0.25 % |
| Tabungan Mandiri SGD < SGD 200 | 0 % |
| Tabungan Mandiri SGD >= SGD 200 s.d. < SGD 10.000 | 0.25 % |
| Tabungan Mandiri SGD >= SGD 10.000 s.d. < SGD 100.000 | 0.5 % |
| Tabungan Mandiri SGD >= SGD 100.000 | 0.5 % |
| Tabungan Mandiri JPY | 0 % |
SUKU BUNGA BANK BCA.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlaku Efektif: 01 Mei 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCA DOLLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlaku Efektif: 01 September 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlaku Efektif: 01 Desember 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suku Bunga Deposito BANK BNI |
| Jangka Waktu | Tiering IDR - Tarif Bunga Deposito | |||
| <100 Juta | => 100 Juta dan < 1 M | => 1 Milyar | ||
| 1 Bulan | 5,50% pa | 5,75% pa | 5,75% pa | |
| 3 Bulan | 5,50% pa | 5,75% pa | 5,75% pa | |
| 6 Bulan | 5,75% pa | 6,00% pa | 6,25% pa | |
| 12 Bulan | 6,00% pa | 6,25% pa | 6,50% pa | |
| 24 Bulan | 6,00% pa | 6,25% pa | 6,50% pa | |
Berlaku sejak 25 Februari 2010
| Deposito Valas | ||
| Jangka Waktu (Bulan) | < USD. 200,000 | => USD. 200,000 |
| 1 | 0,25% | 0,50% |
| 3 | 0,25% | 0,50% |
| 6 | 0,25% | 0,50% |
| 12 | 0,25% | 0,50% |
| 24 | 0,25% | 0,50% |
Berlaku sejak 19 Februari 2010
| Suku Bunga Taplus | |
| Saldo | Suku Bunga (%) pa |
| < Rp 1.000.000 | 0,00 |
| Rp 1.000.000 s/d Rp 10 juta | 1,75 |
| > Rp 10 juta s/d Rp 50 juta | 2,00 |
| > Rp 50 juta sd. Rp. 100 juta | 2,25 |
| > Rp. 100 juta sd. Rp. 500 juta | 2,50 |
| > Rp. 500 juta sd. Rp. 1 M | 2,75 |
| > Rp. 1 M | 3,00 |
Berlaku sejak Agustus 2009
| Suku Bunga Taplus Bisnis | |
| Saldo | Suku Bunga (%) pa |
| < Rp 5.000.000 | 0,00 |
| Rp 5 juta s/d Rp 100 juta | 3,00 |
| > Rp 100 juta s/d Rp 1 miliar | 3,50 |
| > Rp 1 miliar | 4,00 |
Berlaku sejak Agustus 2009
| Suku Bunga Taplus Pegawai/Anggota, BNI Taplus Mahasiswa, BNI TKI, Kartuplus dan Kartu Co-Branding | |
| Saldo | Suku Bunga (%) pa |
| < Rp 1.000.000 | 0,00 |
| Rp 1 juta s/d Rp 10 juta | 0,50 |
| > Rp 10 juta s/d Rp 50 juta | 0,75 |
| > Rp 50 juta s/d Rp 100 juta | 1,00 |
| > Rp 100 juta | 1,25 |
Berlaku sejak Agustus 2009
| Suku Bunga Giro | |
| Tiering Saldo | Suku Bunga (%) pa |
| < Rp. 10.000.000 | 0,00 |
| Rp. 10.000.000 - < Rp. 100.000.000,-- | 0,50 |
| Rp. 100.000.000 - Rp. Rp. 500.000.000,-- | 1,50 |
| > Rp. 500.000.000,-- | 2,50 |
Berlaku sejak 11 Agustus 2009
| Suku Bunga BNI DOLLAR | |
| Tiering Saldo | Suku Bunga (%) pa |
| sd. USD 1.000 | 0,0 |
| > USD 1.000 s/d =< 100.000 | 0,25 |
| sd. USD 1.000 | 0,50 |
Berlaku sejak 19 Februari 2010
Informasi biaya administrasi, biaya transaksi dan tarif bunga produk simpanan.
Biaya administrasi BNI Taplus : (Berlaku Agustus 2009)
- Biaya administrasi BNI Taplus pengelolaan rekening : Rp. 10.000/rek/bulan.
- Biaya administrasi BNI Taplus dibawah saldo minimal : Rp. 15.000/rek/bulan.
Ketentuan saldo minimal dan biaya administrasi BNI Taplus Bisnis (dh. BNI Taplus Utama)
- Saldo minimal BNI Taplus Bisnis : Rp. 5.000.000,-- (Berlaku Agustus 2009)
- Biaya administrasi pengelolaan rekening : Tidak ada (Berlaku Juli 2009)
- Biaya administrasi di bawah saldo minimal : Rp. 20.000,-/rek/bulan (Berlaku Agustus 2009)
Ketentuan transfer antar rekekning BNI : (Berlaku Agustus 2009)
- Biaya transfer antar rekening BNI via ATM : Tidak ada
- Biaya transfer antar rekening BNI via SMS Banking : Tidak ada (diluar biaya SMS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar